TIP PRO VÁS:
Každé úterý a čtvrtek 14-17h:
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
Udělejte si čas,
- přijďte si prohlédnout právě dokončený objekt B1
- pěkné jsou i poslední volné byty v objektu A2 a B2
- jedinečné výhledy z teras v objektu N1
GSM: +420 721 510 627
tel: +420 257 409 216-7
fax: +420 257 409 214
CO VÁS ČEKÁ NAD BOHEMKOU
- 8 OBJEKTŮ
- 93 BYTOVÝCH JEDNOTEK
- 75 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
- 1 KOMERČNÍ OBJEKT
BYTY
- Velikost: od 38 m2 do 118 m2
- Dispozice: 1+1 až 4+kk/T
Garážový objekt G
| Číslo stání ![]() | Podlaží ![]() | Velikost ![]() | Plocha ![]() | Cena po slevě* vč. DPH ![]() | Cena vč. DPH ![]() | Stav ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1.PP | 2,65/5,2 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
| 62 | 2.PP | 3,4/5,4 | 18.36 | 0 | 0 | prodané |
| 59 60 | 2.PP | 1,25/4,5 1,25/4,5 | 5.625 5.625 | 0 | 0 | prodané |
| 32 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
| 31 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
| 49 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 27 28 | 1.PP | 1,25/4,5 1,2/4,5 | 5.625 5.4 | 0 | 0 | prodané |
| 30 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
| 36 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
| 57 58 | 2.PP | 1,3/4,5 1,3/4,5 | 5.85 5.85 | 0 | 0 | prodané |
| 46 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 47 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 48 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 50 51 | 2.PP | 2,4/4,5 1,1/4,5 | 10.8 4.95 | 0 | 0 | prodané |
| 52 53 | 2.PP | 3,0/6,5 1,7/3,35 | 19.5 5.695 | 0 | 0 | prodané |
| 41 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
| 42 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 24 | 1.PP | 2,9/4,5 | 13.05 | 0 | 0 | prodané |
| 25 26 | 1.PP | 1,3/4,5 1,3/4,5 | 5.85 5.85 | 0 | 0 | prodané |
| 67 | 2.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 0 | 0 | rezervované |
| 08 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 09 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 06 | 1.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
| 05 | 1.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
| 03 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 03 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
| 02 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 23 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 10 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
| 15 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 16 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 19 20 | 1.PP | 3,0/6,35 1,6/3,45 | 19.05 5.52 | 0 | 0 | prodané |
| 21 22 | 1.PP | 2,4/8,6 1,25/2,4 | 20.64 3 | 0 | 0 | prodané |
| 11 12 | 1.PP | 1,25/3,15 2,45/5,35 | 3.9375 13.1075 | 0 | 0 | prodané |
| 14 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 13 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
| 55 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 523 716 | 628 459 | volné |
| 56 | 2.PP | 2,9/4,5 | 13.05 | 581 907 | 698 288 | volné |
| 39 | 2.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 590 909 | 709 091 | volné |
| 63 | 2.PP | 2,3/4,5 | 10.35 | 602 429 | 722 915 | volné |
| 29 | 1.PP | 2,3/4,5 | 10.35 | 631 464 | 757 757 | volné |
| 38 | 2.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 667 378 | 800 854 | volné |
| 37 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 687 378 | 824 854 | volné |
| 40 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 687 378 | 824 854 | volné |
| 64 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 687 378 | 824 854 | volné |
| 17 18 | 1.PP | 2,4/4,5 1,1/4,5 | 10.8 4.95 | 693 439 | 832 127 | volné |
| 34 | 2.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 697 378 | 836 854 | volné |
| 35 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 697 378 | 836 854 | volné |
| 43 | 2.PP | 2,5/5,3 | 13.25 | 697 378 | 836 854 | volné |
| 44 45 | 2.PP | 1,25/3,2 2,4/5,35 | 4 12.84 | 707 892 | 849 470 | volné |
| 65 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 709 628 | 851 554 | volné |
| 66 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 719 628 | 863 554 | volné |
| 02 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 720 110 | 864 132 | volné |
| 07 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 720 110 | 864 132 | volné |
| 04 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 720 110 | 864 132 | volné |
| 01 | 1.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 720 110 | 864 132 | volné |
| 54 | 2.PP | 2,45/9,85 | 24.1325 | 775 876 | 931 051 | volné |
| 07 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 08 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 06 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 04 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 01 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 61 | 2.PP | 3,5/5,4 | 18.9 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
| 05 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 1 000 000 | 1 200 000 | volné |
|
|
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu
|
* sleva platí pouze pro nové majitele bytů "Nad Bohemkou"





