Garážový objekt G
Číslo stání ![]() ![]() | Podlaží![]() ![]() | Velikost![]() ![]() | Plocha![]() ![]() | Cena po slevě* vč. DPH ![]() ![]() | Cena vč. DPH ![]() ![]() | Stav![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 12 | 1.PP | 1,25/3,15 2,45/5,35 | 3.9375 13.1075 | 0 | 0 | prodané |
44 45 | 2.PP | 1,25/3,2 2,4/5,35 | 4 12.84 | 864 132 | 864 132 | pronajaté |
27 28 | 1.PP | 1,25/4,5 1,2/4,5 | 5.625 5.4 | 0 | 0 | prodané |
59 60 | 2.PP | 1,25/4,5 1,25/4,5 | 5.625 5.625 | 0 | 0 | prodané |
57 58 | 2.PP | 1,3/4,5 1,3/4,5 | 5.85 5.85 | 0 | 0 | prodané |
25 26 | 1.PP | 1,3/4,5 1,3/4,5 | 5.85 5.85 | 0 | 0 | prodané |
63 | 2.PP | 2,3/4,5 | 10.35 | 722 915 | 722 915 | aktuálně pronajaté |
29 | 1.PP | 2,3/4,5 | 10.35 | 0 | 0 | prodané |
50 51 | 2.PP | 2,4/4,5 1,1/4,5 | 10.8 4.95 | 0 | 0 | prodané |
23 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
49 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
48 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
46 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
47 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
17 18 | 1.PP | 2,4/4,5 1,1/4,5 | 10.8 4.95 | 832 127 | 832 127 | aktuálně pronajaté |
55 | 2.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
13 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
14 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
16 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
15 | 1.PP | 2,4/4,5 | 10.8 | 0 | 0 | prodané |
08 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
09 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
03 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
06 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
02 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
07 | 1.NP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
42 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
10 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12,72 | 0 | 0 | prodané |
30 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
32 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
31 | 1.PP | 2,4/5,2 | 12.48 | 0 | 0 | prodané |
04 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 864 132 | 864 132 | aktuálně pronajaté |
02 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
03 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
66 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 824 854 | 824 854 | aktuálně pronajaté |
35 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 836 854 | 836 854 | aktuálně pronajaté |
65 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 824 854 | 824 854 | aktuálně pronajaté |
07 | 1.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
41 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
36 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 0 | 0 | prodané |
37 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 824 854 | 824 854 | aktuálně pronajaté |
40 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 724 790 | 724 790 | volné |
64 | 2.PP | 2,4/5,3 | 12.72 | 824 854 | 824 854 | aktuálně pronajaté |
24 | 1.PP | 2,9/4,5 | 13.05 | 0 | 0 | prodané |
56 | 2.PP | 2,9/4,5 | 13.05 | 0 | 0 | prodané |
43 | 2.PP | 2,5/5,3 | 13.25 | 0 | 0 | prodané |
38 | 2.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
33 | 1.PP | 2,65/5,2 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
39 | 2.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 673 636 | 673 636 | volné |
06 | 1.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
05 | 1.PP | 2,6/5,3 | 13.78 | 0 | 0 | prodané |
08 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 0 | 0 | prodané |
04 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 0 | 0 | prodané |
05 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 0 | 0 | prodané |
01 | 1.NP | 2,685/5,3 | 14,23 | 980 000 | 980 000 | aktuálně pronajaté |
67 | 2.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 0 | 0 | prodané |
01 | 1.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 864 132 | 864 132 | aktuálně pronajaté |
34 | 2.PP | 2,65/5,3 | 14.045 | 0 | 0 | prodané |
62 | 2.PP | 3,4/5,4 | 18.36 | 0 | 0 | prodané |
61 | 2.PP | 3,5/5,4 | 18.9 | 0 | 0 | prodané |
19 20 | 1.PP | 3,0/6,35 1,6/3,45 | 19.05 5.52 | 0 | 0 | prodané |
52 53 | 2.PP | 3,0/6,5 1,7/3,35 | 19.5 5.695 | 0 | 0 | prodané |
21 22 | 1.PP | 2,4/8,6 1,25/2,4 | 20.64 3 | 0 | 0 | prodané |
54 | 2.PP | 2,45/9,85 | 24.1325 | 937 946 | 937 946 | volné |
* sleva platí pouze pro nové majitele bytů "Nad Bohemkou"