TIP PRO VÁS:
Každé úterý a čtvrtek 14-17h:
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
Udělejte si čas,
- přijďte si prohlédnout právě dokončený objekt B1
- pěkné jsou i poslední volné byty v objektu A2 a B2
- jedinečné výhledy z teras v objektu N1
GSM: +420 721 510 627
tel: +420 257 409 216-7
fax: +420 257 409 214
CO VÁS ČEKÁ NAD BOHEMKOU
- 8 OBJEKTŮ
- 93 BYTOVÝCH JEDNOTEK
- 75 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
- 1 KOMERČNÍ OBJEKT
BYTY
- Velikost: od 38 m2 do 118 m2
- Dispozice: 1+1 až 4+kk/T
Objekt Pod Stupni 9/9 A2
Číslo bytu ![]() | Podlaží ![]() | Velikost ![]() | Plocha bytu ![]() | Lodžie, terasa ![]() | Celková plocha ![]() | Sklípek ![]() | Cena vč. DPH ![]() | Stav ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.11 | 5.NP | 3+1/L | 74,84 | 3,84 | 78,68 | č.1.15 | 0 | prodaný |
| A2.10 | 5.NP | 4+1/L * | 93,78 | 3,84 | 97,62 | č.1.28 | 0 | prodaný |
| A2.12 | 6.NP | 4+1/L * | 93,49 | 3,84 | 97,33 | č.1.17 | 0 | prodaný |
| A2.13 | 6.NP | 3+1/L | 74,55 | 3,84 | 78,39 | č.1.14 | 0 | prodaný |
| A2.15 | 7.NP | 2+kk/T | 61,48 | 19,56 | 81,04 | č.1.11 | 6 540 647 | volný |
| A2.14 | 7.NP | 3+kk/T | 75,54 | 26,83 | 102,37 | č.1.13 | 0 | prodaný |
| A2.09 | 4.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | č.1.16 | 0 | prodaný |
| A2.08 | 4.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | č.1.18 | 0 | prodaný |
| A2.03 | 2.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | č.1.26 | 0 | prodaný |
| A2.02 | 2.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | č.1.20 | 0 | prodaný |
| A2.04 | 3.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | č.1.25 | 0 | prodaný |
| A2.05 | 3.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | č.1.19 | 0 | prodaný |
| A2.07 | 4.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | č.1.24 | 0 | prodaný |
| A2.06 | 3.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | č.1.22 | 0 | prodaný |
| A2.01 | 2.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | č.1.21 | 0 | prodaný |





