TIP PRO VÁS:
Každé úterý a čtvrtek 14-17h:
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
Udělejte si čas,
- přijďte si prohlédnout právě dokončený objekt B1
- pěkné jsou i poslední volné byty v objektu A2 a B2
- jedinečné výhledy z teras v objektu N1
GSM: +420 721 510 627
tel: +420 257 409 216-7
fax: +420 257 409 214
CO VÁS ČEKÁ NAD BOHEMKOU
- 8 OBJEKTŮ
- 93 BYTOVÝCH JEDNOTEK
- 75 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
- 1 KOMERČNÍ OBJEKT
BYTY
- Velikost: od 38 m2 do 118 m2
- Dispozice: 1+1 až 4+kk/T
Objekt Petrohradská 175/56 B1
Číslo bytu ![]() | Podlaží ![]() | Velikost ![]() | Plocha bytu ![]() | Lodžie, terasa ![]() | Celková plocha ![]() | Sklípek ![]() | Cena vč. DPH ![]() | Stav ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.18 | 7.NP | 2+kk/T | 64,7 | 17,12 | 81,82 | 1.20 | 0 | prodaný |
| B1.17 | 7.NP | 3+kk/T | 74,24 | 27,23 | 101,47 | 1.07 | 0 | prodaný |
| B1.16 | 6.NP | 3+1/L | 74,55 | 3,84 | 78,39 | 1.26 | 0 | prodaný |
| B1.15 | 6.NP | 4+1/L* | 93,49 | 3,84 | 97,33 | 1.34 | 0 | prodaný |
| B1.14 | 5.NP | 3+1/L | 74,41 | 3,85 | 78,26 | 1.28 | 0 | prodaný |
| B1.13 | 5.NP | 1+1 | 37,54 | 0 | 37,54 | 1.21 | 0 | prodaný |
| B1.12 | 5.NP | 2+1/L | 54,94 | 3,85 | 58,79 | 1.30 | 4 317 851 | volný |
| B1.11 | 4.NP | 3+1/L | 74,41 | 3,85 | 78,26 | 1.33 | 0 | prodaný |
| B1.10 | 4.NP | 1+1 | 37,54 | 0,00 | 37,54 | 1.24 | 0 | prodaný |
| B1.09 | 4.NP | 2+1/L | 54,94 | 3,85 | 58,79 | 1.29 | 0 | prodaný |
| B1.08 | 3.NP | 3+1/L | 74,41 | 3,85 | 78,26 | 1.32 | 0 | prodaný |
| B1.07 | 3.NP | 1+1 | 37,54 | 0,00 | 37,54 | 1.25 | 0 | prodaný |
| B1.06 | 3.NP | 2+1/L | 54,94 | 3,85 | 58,79 | 1.23 | 0 | prodaný |
| B1.05 | 2.NP | 3+1/L | 74,41 | 3,85 | 78,26 | 1.31 | 0 | prodaný |
| B1.04 | 2.NP | 1+1 | 37,54 | 0,00 | 37,54 | 1.11 | 0 | prodaný |
| B1.03 | 2.NP | 2+1/L | 54,94 | 3,85 | 58,79 | 1.22 | 0 | prodaný |
| B1.02 | 1.NP | 1+KK | 38,74 | 0,00 | 38,74 | X | 0 | prodaný |
| B1.01 | 1.NP | 1+KK | 24,83 | 0,00 | 24,83 | 1.10 | 0 | prodaný |





