TIP PRO VÁS:
Každé úterý a čtvrtek 14-17h:
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
Udělejte si čas,
- přijďte si prohlédnout právě dokončený objekt B1
- pěkné jsou i poslední volné byty v objektu A2 a B2
- jedinečné výhledy z teras v objektu N1
GSM: +420 721 510 627
tel: +420 257 409 216-7
fax: +420 257 409 214
CO VÁS ČEKÁ NAD BOHEMKOU
- 8 OBJEKTŮ
- 93 BYTOVÝCH JEDNOTEK
- 75 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
- 1 KOMERČNÍ OBJEKT
BYTY
- Velikost: od 38 m2 do 118 m2
- Dispozice: 1+1 až 4+kk/T
Objekt Rostovská 314/14 B2
Číslo bytu ![]() | Podlaží ![]() | Velikost ![]() | Plocha bytu ![]() | Lodžie, terasa ![]() | Celková plocha ![]() | Sklípek ![]() | Cena vč. DPH ![]() | Stav ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.18 | 7.NP | 2+kk/T | 67,48 | 6,00 | 73,48 | 1.18 | 0 | rezervovaný |
| B2.12 | 5.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,84 | 58,82 | 1.15 | 0 | prodaný |
| B2.11 | 4.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | 1.31 | 0 | prodaný |
| B2.13 | 5.NP | 1+1 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 1.36 | 0 | prodaný |
| B2.14 | 5.NP | 3+1/L | 74,71 | 3,84 | 78,55 | 1.32 | 0 | prodaný |
| B2.17 | 7.NP | 3+kk/T | 81,38 | 12,82 | 94,20 | 1.19 | 0 | prodaný |
| B2.16 | 6.NP | 3+1/L | 74,12 | 3,84 | 77,96 | 1.24 | 0 | prodaný |
| B2.15 | 6.NP | 4+1/L* | 93,15 | 3,84 | 96,99 | 1.17 | 0 | prodaný |
| B2.10 | 4.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | 1.28 | 0 | prodaný |
| B2.09 | 4.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | 1.33 | 0 | prodaný |
| B2.03 | 2.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | 1.34 | 0 | prodaný |
| B2.02 | 1.NP | 1+1 | 38,27 | 0,00 | 38,27 | 1.22 | 0 | prodaný |
| B2.01 | 1.NP | 1+1 | 38,44 | 0,00 | 38,44 | 1.21 | 0 | prodaný |
| B2.04 | 2.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | 1.20 | 0 | prodaný |
| B2.05 | 2.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | 1.16 | 0 | prodaný |
| B2.08 | 3.NP | 3+1/L | 74,83 | 3,85 | 78,68 | 1.30 | 0 | prodaný |
| B2.07 | 3.NP | 1+1 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | 1.27 | 0 | prodaný |
| B2.06 | 3.NP | 2+1/L | 54,98 | 3,85 | 58,83 | 1.35 | 0 | prodaný |





