TIP PRO VÁS:
Každé úterý a čtvrtek 14-17h:
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
Udělejte si čas,
- přijďte si prohlédnout právě dokončený objekt B1
- pěkné jsou i poslední volné byty v objektu A2 a B2
- jedinečné výhledy z teras v objektu N1
GSM: +420 721 510 627
tel: +420 257 409 216-7
fax: +420 257 409 214
CO VÁS ČEKÁ NAD BOHEMKOU
- 8 OBJEKTŮ
- 93 BYTOVÝCH JEDNOTEK
- 75 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
- 1 KOMERČNÍ OBJEKT
BYTY
- Velikost: od 38 m2 do 118 m2
- Dispozice: 1+1 až 4+kk/T
Objekt N1
Číslo bytu ![]() | Podlaží ![]() | Velikost ![]() | Plocha bytu ![]() | Lodžie, terasa ![]() | Celková plocha ![]() | Sklípek ![]() | Cena vč. DPH ![]() | Stav ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1.01 | 2.NP | 2+kk | 57,94 | - | 57,94 | č.107 | 0 | prodaný |
| N1.07 | 5.NP | 2+kk | 57,94 | - | 57,94 | č.108 | 0 | prodaný |
| N1.05 | 4.NP | 2+kk | 57,94 | - | 57,94 | č.109 | 0 | prodaný |
| N1.09 | 6.NP | 2+kk | 58,04 | - | 58,04 | č.118 | 0 | prodaný |
| N1.03 | 2.NP | 2+kk | 57,94 | - | 57,94 | č.112 | 0 | prodaný |
| N1.10 | 6.NP | 2+kk/B | 53,56 | 2,00 | 55,56 | č.105 | 0 | prodaný |
| N1.08 | 5.NP | 2+kk/B | 53,72 | 2,00 | 55,72 | č.119 | 0 | prodaný |
| N1.06 | 4.NP | 2+kk/B | 53,72 | 2,00 | 55,72 | č.106 | 0 | prodaný |
| N1.04 | 3.NP | 2+kk/B | 53,72 | 2 | 55,72 | č.113 | 0 | rezervovaný |
| N1.02 | 2.NP | 2+kk/B | 53,72 | 2,00 | 55,72 | č.114 | 3 750 000 | volný |
| N1.11 | 7.NP | 4+kk/T | 83,11 | 34,78 | 117,89 | č.117 | 0 | prodaný |





